產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-視覺測量儀-三坐標(biāo)測量儀-CRYSTA-Apex S900/1200系列蘇州CNC日本三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
訪問次數(shù):1028
簡要描述:蘇州CNC日本三豐三坐標(biāo)測量機(jī),CRYSTA-Apex S900 系列是實現(xiàn)了高精度(1.7um)、高速度和高加速度的CNC 三坐標(biāo)測量機(jī)。本系列有適合不同工件尺寸的多種型號,使測量更具靈活性。檢測各軸位置的標(biāo)尺配有高精度三豐線性編碼器,具有很高的檢測功能和高精度控制功能,通過各種結(jié)構(gòu)、控制、零件加工和組裝等技術(shù)實現(xiàn)高精度測量。CRYSTA-Apex S1200系列為大尺寸CNC三坐標(biāo)測量
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度區(qū)間 | 18°-22°℃ |
---|---|---|---|
測量精度 | 1.3μm | 測量范圍 | 1000*1600*2000mm |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價格區(qū)間 | 70萬-100萬 |
產(chǎn)品種類 | 橋式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自動型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
蘇州CNC日本三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
型號 | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S | CRYSTA-Apex S 121210 | CRYSTA-Apex S 122010 | CRYSTA-Apex S 123010 | |
9106(Z600)/9108(Z800) | 9166(Z600)/9168(Z800) | 9206(Z600)/9208(Z800) | |||||
測量范圍 | X軸 | 900mm | 1200mm | ||||
Y軸 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | 1200mm | 2000mm | 3000mm | |
Z軸 | 600mm/800mm | 1000mm | |||||
最大測量速度 | 8mm/s(3mm/s型為Z800) | 5mm/s | |||||
驅(qū)動速度 | 各軸8-300mm/s(CNC模式), | 8 - 400mm/s(CNC模式) , | |||||
最大合成加速度519mm/s | 最大合成加速度693mm/s | ||||||
0-80mm/s(J/S 模式:高速) | |||||||
0-3mm/s(J/S 模式:低速) | |||||||
0.05mm/s(J/S 模式:精細(xì)速度) | |||||||
最大加速度 | 各軸1333mm/s²(Z800型為1000mm/s²)最大合成加速度2309mm/s²(Z800型為1732mm/s²) | 各軸1000mm/s²,最大合成加速度1732mm/s² | |||||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||||||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||||||
最大測量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | 1200mm | |||||
最大負(fù)載 | 1200kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
重量(包括控制裝置和安裝工作臺) | 2231kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | 4050kg | 6150kg | 9110kg | |
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | |||||
空氣供給 | 氣壓 | 0.4MPa | |||||
消耗量 | 60L/min正常情況下(空氣源:120L/min) | 100L/min正常情況下(空氣源:150L/min) |
注:雖然天然石材測量表面會根據(jù)石材的來源而有所差異,但其材料本身的高穩(wěn)定性還是被廣泛所應(yīng)用。
CRYSTA-Apex S 900 系列精度 單位 ( μm )
使用測頭 | 最大容許指示誤差 | 重復(fù)性范圍 | 最大容許探測誤差 |
ISO 10360-2:2009(JIS B 7440-2:2013) | ISO 10360-5:2010 | ||
SP25M | E0,MPE=1.7+3L/1000(溫度環(huán)境 1) | R0,MPL=1.3 | PFTU,MPE=1.7 |
E150,MPE=1.7+3L/1000(溫度環(huán)境 1) | |||
E0,MPE=1.7+4L/1000(溫度環(huán)境 2) | |||
E150,MPE=1.7+4L/1000(溫度環(huán)境 2) |
CRYSTA-Apex S 900 系列精度 單位 ( μm )
使用測頭 | 最大容許探針誤差 ( MPETHP ) |
SP25M(測針:Φ4×50mm) | 2.3 |
CRYSTA-Apex S 1200 系列精度 單位 ( μm )
使用測頭 | 最大容許指示誤差 |
ISO 10360-2:2009(JIS B 7440-2:2013) | |
SP25M | E0,MPE=2.3+3L/1000(溫度環(huán)境 1) |
E150,MPE=2.3+3L/1000(溫度環(huán)境 1) | |
E0,MPE=2.3+4L/1000(溫度環(huán)境 2) | |
E150,MPE=2.3+4L/1000(溫度環(huán)境 2) |
CRYSTA-Apex S 900/1200 系列溫度控制 單位 ( μm )
溫度環(huán)境1 | 溫度環(huán)境2 | ||
可確保精度的溫度環(huán)境 | 溫度范圍 | 18 - 22℃ | 16 - 26℃ |
溫度變化 | 每小時以內(nèi)2.0℃ | 每小時以內(nèi)2.0℃ | |
24小時以內(nèi)2.0℃ | 24小時以內(nèi)5.0℃ | ||
溫度梯度 | 每米1.0℃以內(nèi) | 每米1.0℃以內(nèi) |
蘇州CNC日本三豐三坐標(biāo)測量機(jī)
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
產(chǎn)品廠地:蘇州市
13013838056
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸